Home>Products>Deep Groove Ball Bearings>NACHI 6010NC3 Deep Groove Ball Bearings
NACHI 6010NC3 Deep Groove Ball Bearings
category
Deep Groove Ball Bearings
NACHI 6010NC3 Bearing SPECIFICATIONS
Welcome 5300 Limiting Speed Rating (r/min): to 143 Dynamic Load Rating (kN): the NACHI 6010NC3 Deep Groove Ball Bearings online seller. This 6414 C3 SKF bea description
- NACHI
6010NC3
- This 6414 C3 SKF bea
- 143
- 5300
- 180mm
- 3.9
- 70mm
- 42mm
- 0.12 KGS
-
Thhh Technology Co.Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI 6010NC3 Deep Groove Ball Bearings Technology
- This 6414 C3 SKF bea
- 143
- 5300
- 180mm
- 3.9
- 70mm
- 42mm
- 0.12 KGS
- Steel
- In Stock
NACHI 6010NC3 NACHI 6010NC3 Deep Groove Ball Bearings Specification details
NACHI 6010NC3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71914 ACE/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 100x70x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 70 mm |
D | 100 mm |
B | 16 mm |
d1 | 79.3 mm |
d2 | 76.8 mm |
D1 | 90.52 mm |
b | 2 mm |
C1 | 8.6 mm |
C2 | 2.8 mm |
C3 | 2.8 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 29.1 mm |
da - min. | 74.6 mm |
db - min. | 72 mm |
Da - max. | 95.4 mm |
Db - max. | 98 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 81.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 20.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.655 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 20000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 31000 mm/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 22 |
Gref | 4.3 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 190 N |
Classe di precarico B - GB | 570 N |
Classe di precarico C - GC | 1130 N |
Fattore di calcolo - f | 1.14 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 145 N/micron |
Classe di precarico B | 219 N/micron |
Classe di precarico C | 286 N/micron |
d1 | 79.3 mm |
d2 | 76.8 mm |
D1 | 90.52 mm |
C1 | 8.6 mm |
C2 | 2.8 mm |
C3 | 2.8 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 74.6 mm |
db min. | 72 mm |
Da max. | 95.4 mm |
Db max. | 98 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 81.5 mm |
Carico dinamico di base C | 20.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.655 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 20000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 31000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 22 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 4.3 cm³ |
Classe di precarico A GA | 190 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 145 N/µm |
Classe di precarico B GB | 570 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 219 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1130 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 286 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.14 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.27 kg |
NACHI 6010NC3 INTERCHANGE
Deep Groove Ball Bearings Part series 6010NC3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6010NC3
6010NC3
6010NC3
6010NC3
6010NC3
6010NC3
6010NC3
6010NC3
Contact Us

- Thhh Technology Co.Ltd.
- AddressRm.15998,Zeyang Tower,No.115589 Fushi Road,Shijingshan District Beijing,China
- Phone(Working Time)010-88901123
- Fax010-88901123