Home>Products>Tapered Roller Bearings>NACHI 22315EXW33VCS Tapered Roller Bearings
NACHI 22315EXW33VCS Tapered Roller Bearings
category
Tapered Roller Bearings
NACHI 22315EXW33VCS Bearing SPECIFICATIONS
What is NACHI 22315EXW33VCS Tapered Roller Bearings in mechanical TIMKEN Brand engineering? Tapered Roller Bearings Manufacturing 0.0 Inventory Service . Upload your CAD file for an instant.
- NACHI
22315EXW33VCS
- 0.0
- TIMKEN
- 14.061
- Bearings
- TIMKEN
- B04311
- N/A
-
Thhh Technology Co.Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI 22315EXW33VCS Tapered Roller Bearings Specification details
- 0.0
- TIMKEN
- 14.061
- Bearings
- TIMKEN
- B04311
- N/A
NACHI 22315EXW33VCS Specifications for NACHI 22315EXW33VCS Tapered Roller Bearings
NACHI 22315EXW33VCS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71817 CD/HCP4 |
Dimensione (mm) | 85x110x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 85 mm |
D | 110 mm |
B | 13 mm |
C | 13 mm |
d1 | 93,2 mm |
d2 | 93,2 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
r3 min. | 0,3 mm |
r4 min. | 0,3 mm |
D1 | 102,1 mm |
D2 | – mm |
da min. | 89,6 mm |
Da max. | 105,4 mm |
db min | 89,6 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0,3 mm |
dh | 94,1 mm |
Db max | 108 mm |
Peso | 0,24 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 25,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 14 000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 20 000 r/min |
Limite di carico di fatica (Pu) | 1,08 |
d1 | 93.2 mm |
d2 | 93.2 mm |
D1 | 102.1 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
a | 19.6 mm |
da min. | 89.6 mm |
db min. | 89.6 mm |
Da max. | 105.4 mm |
Db max. | 108 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 94.1 mm |
Carico dinamico di base C | 21.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 25.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.08 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 20000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 30 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.7 cm³ |
Classe di precarico A GA | 115 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 88 N/µm |
Classe di precarico B GB | 345 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 152 N/µm |
Classe di precarico C GC | 690 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 224 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.31 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.1 |
Fattore di calcolo f2C | 1.18 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo f0 | 17.1 |
Cuscinetto di massa | 0.24 kg |
NACHI 22315EXW33VCS INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Part series 22315EXW33VCS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22315EXW33VCS
22315EXW33VCS
22315EXW33VCS
22315EXW33VCS
22315EXW33VCS
22315EXW33VCS
22315EXW33VCS
22315EXW33VCS
Contact Us

- Thhh Technology Co.Ltd.
- AddressRm.15998,Zeyang Tower,No.115589 Fushi Road,Shijingshan District Beijing,China
- Phone(Working Time)010-88901123
- Fax010-88901123